상세 정보 |
|||
원래 장소: | 중국 | 소재: | 합금 |
---|---|---|---|
배달 시간: | 22~30일 | 합금: | 갈판아연도금합금선, Zn-10%AL |
PVC 두께: | PVC코팅 일반두께 0.5mm | 팽창 강도: | 인장 강도 350-550N/mm2 EN 10223-3:2013에 따름 |
와이어 공차: | 와이어 허용 오차는 EN 10218(Class T1)에 따릅니다. | 가비온의 크기: | 2*1*1M 또는 맞춤형 |
강선 지름: | 2.7mm 또는 맞춤형 | 가장자리 와이어: | 3.4 밀리미터 |
메쉬 크기: | 가비온 상자의 경우 8*10CM | PVC 색: | RAL 표준에 맞게 사용자 정의됨 |
원산지: | 중국 |
제품 설명
제품 설명






사양
유선 용도 | 유선 허용량은 EN 10218 (T1급) 에 따라 |
길쭉함 | 길쭉함 > 8% EN 10223-3:2013 |
GALFAN 질량 | 갈판 코팅은 EN 10244-2을 충족합니다 (표 5 - A급) |
GALFAN 가입 | 갈판 접착력 EN 10244 |
가속 테스트 | 외 착용 가속 테스트는 EN ISO 6988에 따라 |
PVC 기술 특성 및 노화 저항성 | PVC 코팅의 기술적 특성 및 노화 저항은 EN 10245-1을 준수합니다. |
자외선 저항성 | 자외선 저항성: 2500시간의 노출 후 기본 화합물의 찢어질 때 팽창 강도와 연장 QUV-A (ISO 4892-3 모드 1) 는 초기 시험 결과에서 25% 이상 변하지 않습니다. |
화학물질 저항성 | 화학 저항성: PVC는 일반적으로 토양과 물에서 발견되는 화학 요인에 대표적인 농도에서 저항합니다. 공사업에 종사하는 |
소금 스프레이에서 노화 테스트 | 소금 스프레이에서 가속 노화 테스트를 통과합니다: PVC로 코팅 된 철망이 중립 소금 스프레이 테스트에 시달릴 때 (ISO 9227) 6000시간의 노출 후, 망은 5% 이상의 DBR (Dark Brown Rust) 를 나타내지 않습니다. |
자외선 가열 저항성 | 마찰 저항성: PVC 코팅은 부분에서 설명한 절차에 따라 테스트 할 때 금속 와이어를 노출하지 않습니다. 4.1.2.1 EN 60229의:2008, 100,000 회전 후 20N의 철강 각의 수직 힘으로 |
와이어 메시 튼성 | 철망의 명목 견고도는 EN 10223-3에 따라:2013. |
와이어메시 펀치 강도 | 철망의 펀치 강도는 UNI 11437 및 ISO 17746. |
PVC 균열 시험 | EN 10223-3에 따라 마시가 명목 견인 강도의 50%에서 시험되면:2013, 케이블은 균열을 표시하지 않습니다 이중 회전 영역 내의 유기적 코팅에 |
제조 방식 | 육각형 직물망 |
공정


꿰매기


발라
품질 검사
압력 패키지
완제품
회사 프로파일
천진씨-가비온에 대한 관심 감사합니다.Cn-가비온은 당신에게 더 나은 솔루션과 품질의 철회망을 공급하는 전문 철회망 제품 제조업체입니다. 이것은 당신의 일괄 철회망 솔루션 공급자입니다.우리 역동적 인 팀이 항상 앞으로 나아가고 있다는 것을 확신하십시오., 연구하고, 당신에게 최고의 것을 제공하려고 노력합니다.
2011년에 설립된 Cn-Gabion은 유선물망 제품의 선도적인 제조업체입니다. 우리는 품질과 서비스에서 신뢰할 수 있는 업계에서 잘 존경됩니다.고객들의 기대를 충족시키고 초과하는 것이 설립 이후 우리의 핵심 가치입니다이는 상위 임원들에게 시장에서 끊임없이 적극적인 변화를 하도록 유도합니다.
우리의 임무는 고객에게 우수한 품질, 뛰어난 서비스 및 경쟁력있는 가격을 제공함으로써 고객에게 가치를 제공하는 것입니다. 이는 시장에서 경쟁 우위를 가져다줍니다.우리는 고객에게 필수적인 철회망 공급자가되고 그들의 요구 사항을 충족하고 품질에 대한 기대를 초과하는 데 자신을 헌신, 지속적인 개선, 혁신 및 고객 상호 작용을 통해 배달 및 비용
포장 및 배달
FAQ
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다